バナナの実の部分
100gあたりの栄養成分表 (バナナ1本は、約100g)
カロリー | 87kcal | ビタミン B1 | 0.04mg |
水分 | 75.0g | ビタミン B2 | 0.04mg |
糖分 | 22.6g | ビタミン C | 10mg |
食物繊維 | 1.7g | ビタミン E | 0.5mg |
タンパク質 | 1.1g | ナイアシン | 0.6mg |
カルシウム | 4mg | コレステロール | 0mg |
カリウム | 390mg | 亜鉛 | 170mg |
ナトリウム | 1mg | 銅 | 120mg |
マグネシウム | 34mg | 鉄 | 0.3mg |
カロチン | 27 | 脂肪 | 0.1g |
ごはん100gあたりの栄養成分表 (ごはん1杯は、約150g)
カロリー | 168kcal | ビタミン B1 | 0.02mg |
糖分 | 37.1g | ビタミン B2 | 0.01mg |
食物繊維 | 0.3g | 亜鉛 | 0.6mg |
タンパク質 | 2.5g | 鉄 | 0.1mg |
カルシウム | 3mg | 脂肪 | 0.3g |
マグネシウム | 7mg |
|
西山青果株式会社 |